Date: 22th May 2025
Place | Name | Country | Point |
---|---|---|---|
1 | Viktor Lukács | Hungary | 2958 |
2 | János Koczor | Hungary | 2889 |
3 | István Mártonfi | Hungary | 2825 |
4 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 2546 |
5 | István Marschal | Romania | 2329 |
6 | György Pákai | Romania | 2241 |
7 | Imre Horváth | Hungary | 2065 |
8 | Gábor Kondor | Hungary | 2026 |
9 | Abel Cepa | Brazil | 1719 |
10 | István Debreczy | Romania | 1614 |
11 | Lehel Valics | Romania | 1577 |
12 | Károly Szathmáry | Hungary | 1547 |
13 | Tamás Szatmári | Hungary | 1538 |
14 | Károly Moldován | Romania | 1475 |
15 | Mihály Bajkó | Romania | 1453 |
16 | Ervin Varga | Romania | 1415 |
17 | Robson Marfa | Brazil | 1241 |
18 | Stevan Plemic | Serbia | 1227 |
19 | Balázs Kondor | Hungary | 1094 |
20 | János Trecskó | Hungary | 1053 |
21 | István Incze | Romania | 1015 |
22 | Galindo Marco Perez | Chile | 1011 |
23 | Guilherme Galindo | Serbia | 984 |
24 | Alexsei Rodrigues Faria | Brazil | 944 |
25 | Fernando Sengoku | Romania | 884 |
26 | Miria de Costa Faria | Brazil | 828 |
27 | Yordan Tapia | Chile | 811 |
28 | Péter Matkó | Hungary | 784 |
29 | Norbert Rákos | Serbia | 766 |
30 | Adriá Garriga Puigdomenech | Spain | 764 |
31 | György Serák | Hungary | 714 |
32 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 712 |
33 | Péter Krejcik | Romania | 699 |
34 | Marcelo Lages | Brazil | 681 |
35 | László Lukács | Hungary | 676 |
36 | Zsolt Terjék | Hungary | 675 |
37 | Yordan Tapia | Chile | 666 |
38 | Fernando Sengoku | Chile | 645 |
39 | Paulo "Paulão" Costa | Brazil | 638 |
40 | Gyula Deme | Hungary | 615 |
41 | Ferenc Fejes | Hungary | 605 |
42 | Zoltán Bottyán | Hungary | 588 |
43 | Gábor Gyenes | Hungary | 586 |
44 | Zsolt Komáromi | Hungary | 568 |
45 | Attila Bodó | Romania | 562 |
46 | Sándor Theodos | Hungary | 561 |
47 | Tibor Szendrey | Hungary | 550 |
48 | Alexsei Rodrigues Faria | Chile | 547 |
49 | Ferenc Simon | Romania | 543 |
50 | Miria de Costa Faria | Chile | 540 |
51 | Zoltán Csekei | Hungary | 531 |
52 | Daniel | Venezuela | 526 |
53 | Wylder | Venezuela | 526 |
54 | Endre Szabó | Serbia | 522 |
55 | Miklós Erdőteleki | Hungary | 514 |
56 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 494 |
57 | Márton Szabó | Hungary | 481 |
58 | István Németh | Hungary | 429 |
59 | Allan Shaolin Patrick | Brazil | 426 |
60 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
61 | András Hidi | Hungary | 404 |
62 | Halley Tanaka | Japan | 402 |
63 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
64 | Attila Bors | Romania | 400 |
65 | Gergő Széll | Hungary | 399 |
66 | Gergely Simó | Hungary | 376 |
67 | Árpád Maczelka | Hungary | 372 |
68 | Béla Nagy | Hungary | 349 |
69 | Zsolt Csutak | Romania | 348 |
70 | Csaba Berend | Hungary | 337 |
71 | Elemér Fülöp | Hungary | 335 |
72 | Tamás Sinkovics | Serbia | 335 |
73 | Sándor Börcsök | Serbia | 324 |
74 | Zsolt Komancsik | Romania | 312 |
75 | Máté Balázs | Hungary | 297 |
76 | Ramon Garriga Ferrerons | Spain | 283 |
77 | Roland Molnár | Serbia | 274 |
78 | Sándor Balázs | Hungary | 268 |
79 | Marcio Bolton | Brazil | 268 |
80 | Lajos Takács | Hungary | 265 |
81 | Attila Menyhárt | Hungary | 262 |
82 | Dániel Molnár | Serbia | 260 |
83 | Felipe Maciel | Brazil | 248 |
84 | Gergely Inczédi | Hungary | 242 |
85 | János Soós | Romania | 240 |
86 | Nándor Kovács | Hungary | 239 |
87 | Adrian Bravo Fernandez | Spain | 239 |
88 | Sándor Komancsik | Romania | 234 |
89 | Jorge Rocha | Brazil | 228 |
90 | László Leányvári | Hungary | 220 |
91 | Marcos Moysés | Brazil | 214 |
92 | Halisson Carneiro | Brazil | 211 |
93 | István Major | Hungary | 203 |
94 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 200 |
95 | Luisinho | Brazil | 196 |
96 | Csaba Füzy | Hungary | 186 |
97 | Tamás Morvai Jr. | Hungary | 181 |
98 | Ferenc Rácz | Hungary | 179 |
99 | Róbert Trischler | Hungary | 172 |
100 | Bálint Máté | Hungary | 170 |
101 | Weber Gomes Junior | Brazil | 166 |
102 | András Olcsvári | Hungary | 164 |
103 | Lajos Angler | Hungary | 154 |
104 | Zsolt Telek | Hungary | 148 |
105 | András Szirtes | Hungary | 143 |
106 | László Váradi | Hungary | 134 |
107 | Imre Böcskei | Hungary | 129 |
108 | Dénes Horváth | Hungary | 125 |
109 | Zoltán Mihály II | Hungary | 113 |
110 | Csaba Szabó | Hungary | 112 |
111 | Szilárd Seremet | Hungary | 112 |
112 | Csaba Németi | Hungary | 100 |
113 | Gyula Németh | Romania | 94 |
114 | Josep Grau Jutglar | Spain | 85 |
115 | László Börcsök | Serbia | 84 |
116 | Dóra Matkó | Hungary | 83 |
117 | Tamás Huszár | Hungary | 81 |
118 | Gábor Körmendi | Hungary | 72 |
119 | Márton Ács | Hungary | 70 |
120 | Attila Dobos | Hungary | 61 |
121 | Norbert Straszner | Hungary | 61 |
122 | László Matkó | Hungary | 55 |
123 | István Kiss | Hungary | 54 |
124 | Antal Magyar | Hungary | 53 |
125 | Tamás Rauscher | Hungary | 48 |
126 | Attila Nagy Jr. | Hungary | 42 |
127 | Péter Kovács | Hungary | 40 |
128 | György Mészáros | Hungary | 38 |
129 | Lajos Nagy | Hungary | 37 |
130 | Attila Nagy | Hungary | 36 |
131 | Gábor Farkas | Hungary | 35 |
132 | Horacio Junior | Brazil | 26 |
133 | Igor Monteiro | Brazil | 26 |
134 | István Góbi | Hungary | 25 |
135 | Antal Balla | Hungary | 24 |
136 | Barnabás Böcskei | Hungary | 24 |
137 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 24 |
138 | Zoltán Koszta | Romania | 24 |
139 | András Szegedi | Hungary | 22 |
140 | Dániel Nagy | Hungary | 22 |
141 | Zoltán Takács | Hungary | 22 |
142 | József Pozsonyi | Hungary | 19 |
143 | Alenio | Brazil | 19 |
144 | Milos Kristic | Serbia | 19 |
145 | Tamás Svolik | Hungary | 17 |
146 | Lauro Couto | Brazil | 17 |
147 | József Kovács | Serbia | 17 |
148 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
149 | Alenio Cheble | Brazil | 16 |
150 | Gabriel Barbosa | Brazil | 16 |
151 | Tibor Szánthó | Canada | 15 |
152 | Tamás Oláh | Hungary | 14 |
153 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
154 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
155 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
156 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
157 | Alex Bahr | Brazil | 12 |
158 | László Dávid | Hungary | 11 |
159 | Ernő Bándi | Romania | 11 |
160 | Péter Molnár | Slovakia | 11 |
161 | Ignác Burka | Switzerland | 11 |
162 | Imre Tóth | Hungary | 10 |
163 | Luiz Coelho | Brazil | 10 |
164 | Toninho | Brazil | 10 |
165 | Villanova | Brazil | 10 |
166 | Paulo Perrotti | Italy | 10 |
167 | Tibor Svarda | Slovakia | 10 |
168 | Attila Bedecs | Hungary | 9 |
169 | Béla Tóth | Hungary | 9 |
170 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
171 | José Cassio Erbisti | Brazil | 9 |
172 | Mauricio | Brazil | 9 |
173 | Greg Udvari | Ireland | 9 |
174 | László Fazekas | Slovakia | 9 |
175 | Károly Németh | Hungary | 8 |
176 | László Veres-Kupán | Hungary | 8 |
177 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
178 | Gábor Csorba | Hungary | 7 |
179 | József Balla | Hungary | 7 |
180 | Zoltán Mihály | Hungary | 7 |
181 | Alexandre Simonini | Brazil | 7 |
182 | Károly Szimandel | Slovakia | 7 |
183 | Péter Kampi | Ukraine | 7 |
184 | Gábor Rozsnyai | Hungary | 6 |
185 | Claudio Murcilli | Argentina | 6 |
186 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 6 |
187 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 6 |
188 | Antonio "Toninho" Rodrigues | Brazil | 6 |
189 | Tony de Franco | Brazil | 6 |
190 | Raphael Couto | Portugal | 6 |
191 | Csaba Kósa | Serbia | 6 |
192 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
193 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
194 | Antonio de Franco | Brazil | 5 |
195 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
196 | Bruno | Brazil | 5 |
197 | Cristiano | Brazil | 5 |
198 | Paulo Rodrigo Do Carmo | Brazil | 5 |
199 | Leonardo Stumpf | Brazil | 5 |
200 | Marcus Vinicius | Brazil | 5 |
201 | Jan Kopenec | Czech Republic | 5 |
202 | Károly Molnár | Ukraine | 5 |
203 | Gábor Kocsis | Hungary | 4 |
204 | Gyula Szick | Hungary | 4 |
205 | László Németh | Hungary | 4 |
206 | Claudio Pinho | Brazil | 4 |
207 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 4 |
208 | Fabio Borges | Brazil | 4 |
209 | Paulo Zuccato | Brazil | 4 |
210 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
211 | Ludek Varga | Czech Republic | 4 |
212 | Najror László | Serbia | 4 |
213 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
214 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
215 | Péter Kovácsik | Hungary | 3 |
216 | Ulrich Kremser | Austira | 3 |
217 | Nicholas Carroll | Australia | 3 |
218 | Alexandre Guerra | Brazil | 3 |
219 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
220 | Felipe Albuquerque | Brazil | 3 |
221 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
222 | Paulo Michillin | Brazil | 3 |
223 | Renato Kort | Brazil | 3 |
224 | Machado | Canada | 3 |
225 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 3 |
226 | Vladimir Novák | Czech Republic | 3 |
227 | Chima Obi | Nigeria | 3 |
228 | Jakob Krüger | Poland | 3 |
229 | Jan Wlodarczak | Poland | 3 |
230 | Nowotny N. | Poland | 3 |
231 | Ranjanac R. | Serbia | 3 |
232 | István Tóth | Ukraine | 3 |
233 | Ramjanac | Serbia | 3 |
234 | Alencar | Brazil | 2 |
235 | João Paulo | Brazil | 2 |
236 | Jorge Farah | Brazil | 2 |
237 | Ricardo Pereira | Brazil | 2 |
238 | Marcus Simonini | Brazil | 2 |
239 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
240 | Andre Lages | Portugal | 2 |
241 | Ádám Kántor | Slovakia | 2 |
242 | Bendegúz Oláh | Hungary | 1 |
243 | István Rozgonyi | Hungary | 1 |
244 | Martin Rosário | Argentina | 1 |
245 | Renato Murcilli | Argentina | 1 |
246 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
247 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
248 | André Torres | Spain | 1 |
249 | Juan Rubio Churruca | Spain | 1 |
250 | Brian Russo | Argentina | 1 |
251 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
252 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
253 | Cesar Zuccato | Brazil | 0 |
254 | Leonardo Negreiros | Brazil | 0 |
255 | Mariano Bangu | Brazil | 0 |
256 | Rudolf Koncsér | Croatia | 0 |
257 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 0 |
258 | Park Shung Wung | Korea | 0 |
259 | Paunovic Milovan | Serbia | 0 |
260 | Tóth János | Slovakia | 0 |
261 | Károly Sárréti | Switzerland | 0 |
262 | Vincze Gábor | Switzerland | 0 |
The following championships are part of the ranking system:
Championship name | Date | City | Comments | |
---|---|---|---|---|
1 | Point collected between 2004-2017 | 2017 | NA | |
2 | European Championship 2017 | 2018 | Lakitelek | 7x |
3 | World Championship | 2018 | Liszabon | 10x |
4 | Lisbon Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
5 | Intercontinental Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
6 | South America Cup | 2019 | 7x | |
7 | South America Cup | 2019 | 7x | |
8 | Toserdo Cup | 2021 | 3x | |
9 | European Championship 2021 | 2021 | Budapest | 7x |
10 | Toserdo Cup | 2022 | Lakitelek | 3x |
11 | Hungarian National Championship | 2022 | Budapest | 3x |
12 | Stickbreakers Cup | 2022 | Csíkszereda | 2x |
13 | Fesztivál Cup | 2022 | Szeged | 1,5x |
14 | Braziliano 2022 | 2022 | Ponte Preta | 3x |
15 | Csíkfalva Cup | 2022 | Csíkfalva | 2x |
16 | World Championship | 2022 | Sao Paolo | 10x |
17 | Intercontinental Cup | 2022 | Sao Paolo | 3x |
18 | Toserdo Cup | 2023 | Lakitelek | 3x |
19 | Stickbreakers Cup | 2023 | Csíkszereda | 3x |
20 | Braziliano 2023 | 2023 | Rio de Janeiro | 3x |
21 | Fesztivál Cup | 2023 | Szeged | 3x |
22 | Csíkfalva Cup | 2023 | Csíkfalva | 2x |
23 | Hungarian National Championship | 2023 | Budapest | 3x |
24 | Toserdo Cup | 2024 | Lakitelek | 2x |
25 | Stickbreakers Cup | 2024 | Csíkszereda | 3x |
26 | Fesztivál Cup | 2024 | Szeged | 3x |
27 | Braziliano 2024 | 2024 | Rio de Janeiro | 3x |
28 | Maros Cup | 2024 | Maroslele | 3x |
29 | Hungarian National Championship | 2024 | Budapest | 3x |
30 | South America Cup | 2024 | Antofagasta | 7x |
31 | Tőserdő Cup | 2024 | Lakitelek | 3x |
32 | European Championship 2025 | 2025 | Becej, Serbia | 7x |
33 | Tőserdő Cup | 2025 | Lakitelek | 3x |
34 | Stickbreakers Cup | 2025 | Miercurea Ciuc | 3x |