Date: 14th Nov 2024
Place | Name | Country | Point |
---|---|---|---|
1 | István Mártonfi | Hungary | 2739 |
2 | Viktor Lukács | Hungary | 2505 |
3 | István Marschal | Romania | 2285 |
4 | János Koczor | Hungary | 2161 |
5 | György Pákai | Romania | 2153 |
6 | Imre Horváth | Hungary | 1988 |
7 | István Debreczy | Romania | 1929 |
8 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 1894 |
9 | Ervin Varga | Romania | 1842 |
10 | Abel Cepa | Brazil | 1719 |
11 | Gábor Kondor | Hungary | 1692 |
12 | Mihály Bajkó | Romania | 1658 |
13 | Károly Szathmáry | Hungary | 1483 |
14 | Elemér Fülöp | Hungary | 1369 |
15 | Péter Havas dr. | Romania | 1362 |
16 | Lehel Valics | Romania | 1360 |
17 | Zoltán Bottyán | Hungary | 1296 |
18 | Zsolt Komáromi | Hungary | 1288 |
19 | Robson Marfa | Brazil | 1241 |
20 | Tibor Szendrey | Hungary | 1223 |
21 | Tamás Szatmári | Hungary | 1205 |
22 | János Trecskó | Hungary | 1023 |
23 | Galindo Marco Perez | Chile | 1011 |
24 | Károly Moldován | Romania | 972 |
25 | Attila Bodó | Romania | 959 |
26 | Marcelo Coutinho | Brazil | 944 |
27 | István Incze | Romania | 931 |
28 | Péter Krejcik | Romania | 860 |
29 | Zoltán Najror | Serbia | 834 |
30 | Weber Gomes | Brazil | 828 |
31 | Levente Kiss | Hungary | 811 |
32 | Péter Matkó | Hungary | 793 |
33 | Antal Magyar | Hungary | 772 |
34 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 699 |
35 | Zsolt Terjék | Hungary | 689 |
36 | Marcelo Lages | Brazil | 681 |
37 | Gábor Gyenes | Hungary | 665 |
38 | Márton Szabó | Hungary | 643 |
39 | Paulo "Paulão" Costa | Brazil | 638 |
40 | Gyula Deme | Hungary | 611 |
41 | Stevan Plemic | Serbia | 586 |
42 | Sándor Theodos | Hungary | 561 |
43 | Béla Nagy | Hungary | 540 |
44 | György Serák | Hungary | 540 |
45 | Daniel | Venezuela | 526 |
46 | Wylder | Venezuela | 526 |
47 | Attila Bors | Hungary | 525 |
48 | Adriá Garriga Puigdomenech | Spain | 512 |
49 | Greg Udvari | Ireland | 510 |
50 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 494 |
51 | István Németh | Hungary | 429 |
52 | Allan Shaolin Patrick | Brazil | 426 |
53 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
54 | Miklós Erdőteleki | Hungary | 406 |
55 | Halley Tanaka | Japan | 402 |
56 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
57 | Gergő Széll | Hungary | 399 |
58 | András Hidi | Hungary | 382 |
59 | Gergely Simó | Hungary | 376 |
60 | Nándor Kovács | Hungary | 345 |
61 | Csaba Berend | Hungary | 337 |
62 | Ferenc Fejes | Hungary | 320 |
63 | Zsolt Komancsik | Romania | 270 |
64 | Marcio Bolton | Brazil | 268 |
65 | Zsolt Csutak | Romania | 268 |
66 | Árpád Maczelka | Hungary | 267 |
67 | Attila Menyhárt | Hungary | 262 |
68 | Zoltán Csekei | Hungary | 255 |
69 | Balázs Kondor | Hungary | 251 |
70 | Felipe Maciel | Brazil | 248 |
71 | Ferenc Simon | Romania | 246 |
72 | Gergely Inczédi | Hungary | 242 |
73 | Dániel Nagy | Hungary | 231 |
74 | Jorge Rocha | Brazil | 228 |
75 | Zoltán Mihály II | Hungary | 226 |
76 | László Leányvári | Hungary | 220 |
77 | Marcos Moysés | Brazil | 214 |
78 | Halisson Carneiro | Brazil | 211 |
79 | István Major | Hungary | 203 |
80 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 200 |
81 | Attila Nagy | Hungary | 198 |
82 | Luisinho | Brazil | 196 |
83 | Csaba Füzy | Hungary | 186 |
84 | Tamás Morvai Jr. | Hungary | 181 |
85 | Ferenc Rácz | Hungary | 179 |
86 | Máté Balázs | Hungary | 177 |
87 | Sándor Balázs | Hungary | 175 |
88 | Bálint Máté | Hungary | 170 |
89 | Weber Gomes Junior | Brazil | 166 |
90 | András Olcsvári | Hungary | 164 |
91 | Imre Tóth | Hungary | 163 |
92 | László Lukács | Hungary | 158 |
93 | Tamás Rauscher | Hungary | 157 |
94 | András Szegedi | Hungary | 145 |
95 | Béla Tóth | Hungary | 145 |
96 | József Pozsonyi | Hungary | 145 |
97 | Attila Bedecs | Hungary | 142 |
98 | László Váradi | Hungary | 134 |
99 | Imre Böcskei | Hungary | 129 |
100 | Dénes Horváth | Hungary | 125 |
101 | Csaba Szabó | Hungary | 112 |
102 | Szilárd Seremet | Hungary | 112 |
103 | Csaba Németi | Hungary | 100 |
104 | Josep Grau Jutglar | Spain | 85 |
105 | Sándor Komancsik | Romania | 84 |
106 | László Börcsök | Serbia | 84 |
107 | Dóra Matkó | Hungary | 83 |
108 | Tamás Huszár | Hungary | 81 |
109 | Ramon Garriga Ferrerons | Spain | 73 |
110 | Gábor Körmendi | Hungary | 72 |
111 | Márton Ács | Hungary | 70 |
112 | Balázs Szili | Hungary | 68 |
113 | Endre Szirmay | Hungary | 62 |
114 | Attila Dobos | Hungary | 61 |
115 | Norbert Straszner | Hungary | 61 |
116 | Norbert Rákos | Serbia | 58 |
117 | László Matkó | Hungary | 55 |
118 | István Kiss | Hungary | 54 |
119 | János Soós | Romania | 51 |
120 | Attila Nagy Jr. | Hungary | 42 |
121 | Lajos Takács | Hungary | 40 |
122 | Péter Kovács | Hungary | 40 |
123 | György Mészáros | Hungary | 38 |
124 | Lajos Nagy | Hungary | 37 |
125 | Róbert Trischler | Hungary | 37 |
126 | Sándor Börcsök | Serbia | 37 |
127 | Gábor Farkas | Hungary | 35 |
128 | Endre Szabó | Serbia | 32 |
129 | György Tyukodi | Hungary | 27 |
130 | Horacio Junior | Brazil | 26 |
131 | Igor Monteiro | Brazil | 26 |
132 | István Góbi | Hungary | 25 |
133 | Antal Balla | Hungary | 24 |
134 | Barnabás Böcskei | Hungary | 24 |
135 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 24 |
136 | Zoltán Koszta | Romania | 24 |
137 | Lajos Angler | Hungary | 22 |
138 | Zoltán Takács | Hungary | 22 |
139 | Alenio | Brazil | 19 |
140 | Milos Kristic | Serbia | 19 |
141 | Tamás Svolik | Hungary | 17 |
142 | Lauro Couto | Brazil | 17 |
143 | József Kovács | Serbia | 17 |
144 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
145 | Alenio Cheble | Brazil | 16 |
146 | Gabriel Barbosa | Brazil | 16 |
147 | Tibor Szánthó | Canada | 15 |
148 | Tamás Oláh | Hungary | 14 |
149 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
150 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
151 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
152 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
153 | Alex Bahr | Brazil | 12 |
154 | András Szirtes | Hungary | 11 |
155 | László Dávid | Hungary | 11 |
156 | Ernő Bándi | Romania | 11 |
157 | Péter Molnár | Slovakia | 11 |
158 | Ignác Burka | Switzerland | 11 |
159 | Luiz Coelho | Brazil | 10 |
160 | Toninho | Brazil | 10 |
161 | Villanova | Brazil | 10 |
162 | Paulo Perrotti | Italy | 10 |
163 | Tibor Svarda | Slovakia | 10 |
164 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
165 | José Cassio Erbisti | Brazil | 9 |
166 | Mauricio | Brazil | 9 |
167 | László Fazekas | Slovakia | 9 |
168 | Károly Németh | Hungary | 8 |
169 | László Veres-Kupán | Hungary | 8 |
170 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
171 | Gábor Csorba | Hungary | 7 |
172 | József Balla | Hungary | 7 |
173 | Zoltán Mihály | Hungary | 7 |
174 | Alexandre Simonini | Brazil | 7 |
175 | Károly Szimandel | Slovakia | 7 |
176 | Péter Kampi | Ukraine | 7 |
177 | Gábor Rozsnyai | Hungary | 6 |
178 | Claudio Murcilli | Argentina | 6 |
179 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 6 |
180 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 6 |
181 | Antonio "Toninho" Rodrigues | Brazil | 6 |
182 | Tony de Franco | Brazil | 6 |
183 | Raphael Couto | Portugal | 6 |
184 | Csaba Kósa | Serbia | 6 |
185 | Tamás Sinkovics | Serbia | 6 |
186 | Zsolt Farkas | Hungary | 6 |
187 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
188 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
189 | Antonio de Franco | Brazil | 5 |
190 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
191 | Bruno | Brazil | 5 |
192 | Cristiano | Brazil | 5 |
193 | Paulo Rodrigo Do Carmo | Brazil | 5 |
194 | Leonardo Stumpf | Brazil | 5 |
195 | Marcus Vinicius | Brazil | 5 |
196 | Jan Kopenec | Czech Republic | 5 |
197 | Károly Molnár | Ukraine | 5 |
198 | Gábor Kocsis | Hungary | 4 |
199 | Gyula Szick | Hungary | 4 |
200 | László Németh | Hungary | 4 |
201 | Claudio Pinho | Brazil | 4 |
202 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 4 |
203 | Fabio Borges | Brazil | 4 |
204 | Paulo Zuccato | Brazil | 4 |
205 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
206 | Ludek Varga | Czech Republic | 4 |
207 | Najror László | Serbia | 4 |
208 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
209 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
210 | Péter Kovácsik | Hungary | 3 |
211 | Ulrich Kremser | Austira | 3 |
212 | Nicholas Carroll | Australia | 3 |
213 | Alexandre Guerra | Brazil | 3 |
214 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
215 | Felipe Albuquerque | Brazil | 3 |
216 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
217 | Paulo Michillin | Brazil | 3 |
218 | Renato Kort | Brazil | 3 |
219 | Machado | Canada | 3 |
220 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 3 |
221 | Vladimir Novák | Czech Republic | 3 |
222 | Chima Obi | Nigeria | 3 |
223 | Jakob Krüger | Poland | 3 |
224 | Jan Wlodarczak | Poland | 3 |
225 | Nowotny N. | Poland | 3 |
226 | Ranjanac R. | Serbia | 3 |
227 | István Tóth | Ukraine | 3 |
228 | Ramjanac | Serbia | 3 |
229 | Alencar | Brazil | 2 |
230 | João Paulo | Brazil | 2 |
231 | Jorge Farah | Brazil | 2 |
232 | Ricardo Pereira | Brazil | 2 |
233 | Marcus Simonini | Brazil | 2 |
234 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
235 | Andre Lages | Portugal | 2 |
236 | Ádám Kántor | Slovakia | 2 |
237 | Keswani Mohamed | ? | 2 |
238 | Bendegúz Oláh | Hungary | 1 |
239 | István Rozgonyi | Hungary | 1 |
240 | Martin Rosário | Argentina | 1 |
241 | Renato Murcilli | 1 | |
242 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
243 | Alexsei Rodrigues Faria | Chile | 1 |
244 | Fernando Sengoku | Chile | 1 |
245 | Miria de Costa Faria | Chile | 1 |
246 | Yordan Tapia | Chile | 1 |
247 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
248 | André Torres | Spain | 1 |
249 | Brian Russo | Argentina | 1 |
250 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
251 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
252 | Cesar Zuccato | Brazil | 1 |
253 | Leonardo Negreiros | Brazil | 1 |
254 | Mariano Bangu | Brazil | 1 |
255 | Rudolf Koncsér | Croatia | 1 |
256 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 1 |
257 | Park Shung Wung | Korea | 1 |
258 | Paunovic Milovan | Serbia | 1 |
259 | Tóth János | Slovakia | 1 |
260 | Károly Sárréti | Switzerland | 1 |
261 | Vincze Gábor | Switzerland | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
Championship name | Date | City | Comments | |
---|---|---|---|---|
1 | Point collected between 2004-2017 | 2017 | NA | |
2 | European Championship 2017 | 2018 | Lakitelek | 7x |
3 | World Championship | 2018 | Liszabon | 10x |
4 | Lisbon Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
5 | Intercontinental Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
6 | South America Cup | 2019 | 7x | |
7 | South America Cup | 2019 | 7x | |
8 | Toserdo Cup | 2021 | 3x | |
9 | European Championship 2021 | 2021 | Budapest | 7x |
10 | Toserdo Cup | 2022 | Lakitelek | 3x |
11 | Hungarian National Championship | 2022 | Budapest | 3x |
12 | Stickbreakers Cup | 2022 | Csíkszereda | 2x |
13 | Fesztivál Cup | 2022 | Szeged | 1,5x |
14 | Braziliano 2022 | 2022 | Ponte Preta | 3x |
15 | Csíkfalva Cup | 2022 | Csíkfalva | 2x |
16 | World Championship | 2022 | Sao Paolo | 10x |
17 | Intercontinental Cup | 2022 | Sao Paolo | 3x |
18 | Toserdo Cup | 2023 | Lakitelek | 3x |
19 | Stickbreakers Cup | 2023 | Csíkszereda | 3x |
20 | Braziliano 2023 | 2023 | Rio de Janeiro | 3x |
21 | Fesztivál Cup | 2023 | Szeged | 3x |
22 | Csíkfalva Cup | 2023 | Csíkfalva | 2x |
23 | Hungarian National Championship | 2023 | Budapest | 3x |
24 | Toserdo Cup | 2024 | Lakitelek | 2x |
25 | Stickbreakers Cup | 2024 | Csíkszereda | 3x |
26 | Fesztivál Cup | 2024 | Szeged | 3x |
27 | Braziliano 2024 | 2024 | Rio de Janeiro | 3x |
28 | Maros Cup | 2024 | Maroslele | 3x |
29 | Hungarian National Championship | 2024 | Budapest | 3x |
30 | South America Cup | 2024 | Antofagasta | 7x |
31 | Tőserdő Cup | 2024 | Lakitelek | 3x |