Date: 12.27.2022
Place | Name | Country | Sticbreakers 2022 removed | Sticbreakers 2022 retain | Sticbreakers 2023 added | Total June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | István Mártonfi | Romania | 266 | 33 | 285 | 2780.5 | |
2 | Viktor Lukács | Hungary | 0 | 0 | 198 | 2239 | |
3 | Imre Horváth | Hungary | 0 | 0 | 144 | 2193.5 | |
4 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 0 | 0 | 270 | 1977 | |
5 | István Marschal | Romania | 164 | 22 | 123 | 1956 | |
6 | Pákai György | Romania | 250 | 25 | 321 | 1795 | |
7 | Marcelo Coutinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1666 | |
8 | János Koczor | Hungary | 0 | 0 | 303 | 1656 | |
9 | Elemér Fülöp | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1547 | |
10 | Ervin Varga | Romania | 194 | 25 | 216 | 1417 | |
11 | Tamás Szatmári | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1386 | |
12 | Marcelo Lages | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1313 | |
13 | István Debreczy | Romania | 0 | 0 | 0 | 1257 | |
14 | Ronbson Marfa | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1221 | |
15 | Abel Cepa | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1217 | |
16 | Gábor Kondor | Hungary | 0 | 0 | 186 | 1213 | |
17 | Lehel Valics | Romania | 0 | 0 | 237 | 1104 | |
18 | Zsolt Komáromi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1073 | |
19 | Attila Bodó | Romania | 144 | 18 | 147 | 1022.5 | |
20 | Zoltán Najror | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1002 | |
21 | Zoltán Bottyán | Hungary | 0 | 0 | 0 | 962 | |
22 | Tibor Szendrei | Hungary | 0 | 0 | 0 | 935 | |
23 | Galindo Marco Perez | Chile | 0 | 0 | 0 | 933 | |
24 | Péter Havas | Romania | 170 | 19 | 207 | 888 | |
25 | Weber Gomes | Brazil | 0 | 0 | 0 | 823 | |
26 | Levente Kiss | Hungary | 0 | 0 | 0 | 811 | |
27 | Mihály Bajkó | Romania | 174 | 18 | 150 | 790 | |
28 | István Incze | Romania | 192 | 21 | 0 | 749 | |
29 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 0 | 0 | 0 | 749 | |
30 | Gyula Deme | Hungary | 0 | 0 | 258 | 731 | |
31 | Péter Matkó | Hungary | 0 | 0 | 156 | 669 | |
32 | Paulo Costa | Brazil | 0 | 0 | 0 | 630 | |
33 | Antal Magyar | Hungary | 0 | 0 | 0 | 598 | |
34 | László Lukács | Hungary | 0 | 0 | 354 | 591 | |
35 | Claudio Murcilli | Argentina | 0 | 0 | 0 | 584 | |
36 | Stevan Plemic | Serbia | 0 | 0 | 249 | 583 | |
37 | João Paulo | Brazil | 0 | 0 | 0 | 512 | |
38 | Greg Udvari | Ireland | 0 | 0 | 0 | 505 | |
39 | János Trecskó | Hungary | 0 | 0 | 0 | 490.5 | |
40 | Martin Rosário | Argentina | 0 | 0 | 0 | 484 | |
41 | Zsolt Terjék | Hungary | 0 | 0 | 0 | 476.5 | |
42 | Renato Murcilli | Argentina | 0 | 0 | 0 | 463 | |
43 | György Serák | Hungary | 164 | 19 | 0 | 444 | |
44 | Károly Moldován | Romania | 220 | 25 | 225 | 428 | |
45 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 0 | 0 | 0 | 421 | |
46 | Márton Szabó | Hungary | 154 | 20 | 168 | 405 | |
47 | Tanaka Halley | Japan | 0 | 0 | 0 | 402 | |
48 | Alan Shaolin | Brazil | 0 | 0 | 0 | 401 | |
49 | Adriá Garriga | Spain | 0 | 0 | 0 | 401 | |
50 | Guilherme Galindo | Chile | 0 | 0 | 0 | 401 | |
51 | Attila Bors | Hungary | 118 | 8 | 117 | 371.5 | |
52 | Balázs Kondor | Hungary | 0 | 0 | 0 | 303 | |
53 | Zsolt Komancsik | Romania | 116 | 16 | 177 | 302 | |
54 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 0 | 0 | 0 | 287 | |
55 | Károly Szathmáry | Hungary | 0 | 0 | 0 | 285 | |
56 | Attila Nagy jr. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 271 | |
57 | Szilárd Seremet | Hungary | 0 | 0 | 0 | 259 | |
58 | Villanova | Brazil | 0 | 0 | 0 | 253 | |
59 | Mauricio | Brazil | 0 | 0 | 0 | 250 | |
60 | Gábor Gyenes | Hungary | 0 | 0 | 135 | 247 | |
61 | Marcus Vinicius | Brazil | 0 | 0 | 0 | 238 | |
62 | Péter Krejczik | Romania | 120 | 15 | 0 | 221 | |
63 | Igor Monteiro | Brazil | 0 | 0 | 0 | 218 | |
64 | Horacio Junior | Brazil | 0 | 0 | 0 | 217 | |
65 | Cristiano | Brazil | 0 | 0 | 0 | 202 | |
66 | Lusinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 199 | |
67 | Sándor Theodosz | Hungary | 0 | 0 | 0 | 197.5 | |
68 | Alencar | Brazil | 0 | 0 | 0 | 193 | |
69 | Attila Nagy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 181 | |
70 | Lajos Angler | Hungary | 0 | 0 | 0 | 168 | |
71 | István Góbi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 167 | |
72 | István Major | Hungary | 0 | 0 | 0 | 162 | |
73 | Lajos Takács | Hungary | 0 | 0 | 0 | 157 | |
74 | András Szegedi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 157 | |
75 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 0 | 0 | 0 | 141 | |
76 | Zoltán Mihály II. | Hungary | 0 | 0 | 138 | 139 | |
77 | Antal Balla | Hungary | 0 | 0 | 0 | 135 | |
78 | Zsolt Csutak | Romania | 112 | 8 | 126 | 135 | |
79 | Károly Németh | Hungary | 0 | 0 | 0 | 133 | |
80 | Sándor Komancsik | Romania | 0 | 0 | 132 | 133 | |
81 | István Kiss | Hungary | 0 | 0 | 0 | 125 | |
82 | Ferenc Rácz | Hungary | 0 | 0 | 0 | 122.5 | |
83 | László Németh | Hungary | 0 | 0 | 0 | 115 | |
84 | László Veres-Kupán | Romania | 0 | 0 | 114 | 115 | |
85 | Nándor Kovács | Hungary | 0 | 0 | 111 | 112 | |
86 | Gábor Kocsis | Hungary | 0 | 0 | 0 | 109 | |
87 | Tamás Huszár | Hungary | 0 | 0 | 0 | 106 | |
88 | András Szirtes | Hungary | 0 | 0 | 0 | 103 | |
89 | György Mészáros | Hungary | 0 | 0 | 0 | 98.5 | |
90 | Gergely Inczédi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 86 | |
91 | Árpád Maczelka | Hungary | 0 | 0 | 0 | 85 | |
92 | Dóra Matkó | Hungary | 0 | 0 | 0 | 71.5 | |
93 | Nándor Szabó | Hungary | 0 | 0 | 0 | 70 | |
94 | Sándor Balázs | Hungary | 0 | 0 | 0 | 68 | |
95 | Gyula Szick | Hungary | 0 | 0 | 0 | 65.5 | |
96 | Balázs Szili | Hungary | 0 | 0 | 0 | 42 | |
97 | Róbert Trischler | Hungary | 0 | 0 | 0 | 28 | |
98 | Béla Nagy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 25 | |
99 | János Soos | Romania | 196 | 18 | 0 | 19 | |
100 | Alenio | Brazil | 0 | 0 | 0 | 19 | |
101 | Gergő Széll | Hungary | 0 | 0 | 0 | 17 | |
102 | Ferenc Fejes | Hungary | 0 | 0 | 0 | 16 | |
103 | Ferenc Szatmári | Hungary | 0 | 0 | 0 | 16 | |
104 | Alenio Cheble | Brazil | 0 | 0 | 0 | 16 | |
105 | Zoltán Csekei | Hungary | 0 | 0 | 0 | 15 | |
106 | Felipe Albuquerque | Brazil | 0 | 0 | 0 | 15 | |
107 | Tamas Oláh | Hungary | 0 | 0 | 0 | 14 | |
108 | Lajos Nagy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 14 | |
109 | Ákos Vargha | Hungary | 0 | 0 | 0 | 13 | |
110 | József Pozsonyi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 13 | |
111 | János Dobolyi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 13 | |
112 | Edno Alessandro | Brazil | 0 | 0 | 0 | 13 | |
113 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 0 | 0 | 0 | 12 | |
114 | Norbert Rákos | Serbia | 0 | 0 | 0 | 11 | |
115 | Balázs Máté | Hungary | 0 | 0 | 0 | 11 | |
116 | László Dávid | Hungary | 0 | 0 | 0 | 11 | |
117 | Endre Szirmay | Hungary | 0 | 0 | 0 | 11 | |
118 | Csaba Berend | Hungary | 0 | 0 | 0 | 10 | |
119 | Gábor Farkas | Hungary | 0 | 0 | 0 | 10 | |
120 | László Váradi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 10 | |
121 | Toninho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 10 | |
122 | Tamás Svolik | Hungary | 0 | 0 | 0 | 9 | |
123 | Tihamér Papp | Hungary | 0 | 0 | 0 | 9 | |
124 | Zoltán Koszta | Romania | 0 | 0 | 0 | 8 | |
125 | István Németh | Hungary | 0 | 0 | 0 | 8 | |
126 | Zoltán Debreczy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 8 | |
127 | Zoltán Mihály | Hungary | 0 | 0 | 0 | 7 | |
128 | Antonio Rodrigues | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6 | |
129 | Armando Francisco | Brazil | 0 | 0 | 0 | 5 | |
130 | Zoltán Puskás | Hungary | 0 | 0 | 0 | 5 | |
131 | Balázs Laczkó | Hungary | 0 | 0 | 0 | 5 | |
132 | Dániel Nagy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 5 | |
133 | Cauto Lauro | Brazil | 0 | 0 | 0 | 4 | |
134 | Pedro Carlos | Brazil | 0 | 0 | 0 | 4 | |
135 | Luiz | Brazil | 0 | 0 | 0 | 4 | |
136 | Alex Bahr | Brazil | 0 | 0 | 0 | 3 | |
137 | Márton Váradi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 3 | |
138 | Fanni Maczelka | Hungary | 0 | 0 | 0 | 3 | |
139 | Carlos Alberto | Brazil | 0 | 0 | 0 | 3 | |
140 | Marcos Galindo | Brazil | 0 | 0 | 0 | 3 | |
141 | László Börcsök | Serbia | 0 | 0 | 0 | 2 | |
142 | Wanderson Carvalho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 2 | |
143 | André Torres | Spain | 0 | 0 | 0 | 1 | |
144 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
145 | Ferenc Simon | Romania | 0 | 0 | 0 | 1 | |
146 | Sándor Börcsök | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
147 | Endre Szabó | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
148 | György Tyukodi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | |
149 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | |
150 | Milos Kristic | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | József Kovács | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
152 | Tibor Szánthó | Canada | 0 | 0 | 0 | 1 | |
153 | Dénes Horváth | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | |
154 | Péter Molnár | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
155 | Ignác Burka | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
156 | Ernő Bándi | Romania | 0 | 0 | 0 | 1 | |
157 | Paulo Perrotti | Italy | 0 | 0 | 0 | 1 | |
158 | Tibor Svarda | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
159 | José Cassio Erbisti | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
160 | László Fazekas | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
161 | Károly Szimandel | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
162 | Péter Kampi | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | |
163 | József Balla | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | |
164 | Tony de Franco | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
165 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
166 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
167 | Csaba Kósa | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
168 | Tamás Sinkovics | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
169 | Raphael Couto | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | |
170 | Antonio de Franco | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
171 | Bruno | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
172 | Leonardo Stumpf | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
173 | Jan Kopenec | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | |
174 | Károly Molnár | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | |
175 | Paulo Zuccato | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
176 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
177 | Fabio Borges | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
178 | Ludek Varga | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | |
179 | Najror László | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
180 | Gábor Körmendi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | |
181 | Paulo Michillin | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
182 | Renato Kort | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
183 | Alexandre Guerra | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
184 | Ulrich Kremser | Austira | 0 | 0 | 0 | 1 | |
185 | Nicholas Carroll | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
186 | Machado | Canada | 0 | 0 | 0 | 1 | |
187 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | |
188 | Vladimir Novák | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | |
189 | Chima Obi | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 1 | |
190 | Park Shung Wung | Korea | 0 | 0 | 0 | 1 | |
191 | István Tóth | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | |
192 | Ranjanac R. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
193 | Jakob Krüger | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
194 | Nowotny N. | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
195 | Jan Wlodarczak | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
196 | Jorge Farah | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
197 | Ádám Kántor | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
198 | Andre Lages | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | |
199 | Milovan Paunovic | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
200 | Claudio Pinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
201 | Ricardo Pereira | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
202 | Leonardo Negreiros | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
203 | Cesar Zuccato | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
204 | Ricardo Lopez | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | |
205 | Rudolf Koncsér | Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
206 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | |
207 | Károly Sárréti | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
208 | Vincze Gábor | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | |
209 | Tóth János | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
210 | Paunovic Milovan | Serbia | 0 | 0 | 0 | 1 | |
211 | Mariano Bangu | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | |
212 | Brian Russo | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | |
213 | Rossi Russo | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
Championship name | Date | Validity | Re-organized | New Tournament line | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Point collected between 2004-2017 | NA | NA | NA | NA | NA |
European Championship 2017 | 2017 | 2021 | yes | 10 | 7x |
World Championship | 2018 | 2022 | no | NA | 10x |
Lisbon Cup | 2018 | 2022 | no | NA | 3x |
Intercontinental Cup | 2018 | 2022 | no | NA | 3x |
South America Cup | 2018 | 2022 | yes | 8 | 7x |
South America Cup | 2019 | 2023 | no | NA | 7x |
Toserdo Cup | 2019 | 2023 | no | NA | 3x |
European Championship 2021 | 2021 | 2025 | no | NA | 7x |
Toserdo Cup | 2021 | 2025 | yes | 16 | 3x |
Hungarian National Championship | 2022 | 2026 | no | NA | 3x |
Stickbreakers Cup | 2022 | 2026 | yes | 17 | 2x |
Fesztivál Cup | 2022 | 2026 | no | NA | 1x |
Braziliano 2022 | 2022 | 2026 | no | NA | 3x |
Toserdo Cup | 2022 | 2026 | no | 11 | 3x |
Stickbreakers Cup | 2023 | 2027 | no | NA | 3x |