Date: 4th Jan 2024
Place | Name | Country | Point |
---|---|---|---|
1 | István Mártonfi | Hungary | 2689 |
2 | Viktor Lukács | Hungary | 2516 |
3 | István Marschal | Romania | 2188 |
4 | György Pákai | Romania | 2101 |
5 | Imre Horváth | Hungary | 1909 |
6 | István Debreczy | Romania | 1904 |
7 | János Koczor | Hungary | 1820 |
8 | Gábor Kondor | Hungary | 1690 |
9 | Mihály Bajkó | Romania | 1607 |
10 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 1600 |
11 | Ervin Varga | Romania | 1587 |
12 | Zoltán Bottyán | Hungary | 1503 |
13 | Lehel Valics | Romania | 1360 |
14 | Péter Havas dr. | Romania | 1342 |
15 | Robson Marfa | Brazil | 1241 |
16 | Elemér Fülöp | Hungary | 1179 |
17 | Zsolt Komáromi | Hungary | 1159 |
18 | Tamás Szatmári | Hungary | 1098 |
19 | Attila Bodó | Romania | 1075 |
20 | Tibor Szendrey | Hungary | 968 |
21 | Marcelo Coutinho | Brazil | 944 |
22 | István Incze | Romania | 931 |
23 | Abel Cepa | Brazil | 921 |
24 | Károly Moldován | Romania | 921 |
25 | Zoltán Najror | Serbia | 916 |
26 | János Trecskó | Hungary | 903 |
27 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 835 |
28 | Weber Gomes | Brazil | 828 |
29 | Károly Szathmáry | Hungary | 811 |
30 | Levente Kiss | Hungary | 811 |
31 | Péter Matkó | Hungary | 793 |
32 | Antal Magyar | Hungary | 767 |
33 | Stevan Plemic | Serbia | 714 |
34 | Péter Krejcik | Romania | 701 |
35 | Marcelo Lages | Brazil | 681 |
36 | Márton Szabó | Hungary | 658 |
37 | Paulo "Paulão" Costa | Brazil | 638 |
38 | Zsolt Terjék | Hungary | 607 |
39 | Sándor Theodos | Hungary | 598 |
40 | Attila Bors | Hungary | 552 |
41 | Balázs Kondor | Hungary | 552 |
42 | Gábor Gyenes | Hungary | 542 |
43 | György Serák | Hungary | 520 |
44 | Gyula Deme | Hungary | 512 |
45 | Adriá Garriga Puigdomenech | Spain | 512 |
46 | Greg Udvari | Ireland | 510 |
47 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 494 |
48 | László Lukács | Hungary | 468 |
49 | István Németh | Hungary | 453 |
50 | Allan Shaolin Patrick | Brazil | 426 |
51 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
52 | Galindo Marco Perez | Chile | 402 |
53 | Halley Tanaka | Japan | 402 |
54 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
55 | Gergő Széll | Hungary | 399 |
56 | Miklós Erdőteleki | Hungary | 392 |
57 | Zsolt Csutak | Romania | 360 |
58 | Dénes Horváth | Hungary | 351 |
59 | Nándor Kovács | Hungary | 345 |
60 | István Major | Hungary | 322 |
61 | Ferenc Fejes | Hungary | 320 |
62 | Árpád Maczelka | Hungary | 318 |
63 | Ferenc Rácz | Hungary | 298 |
64 | Zsolt Komancsik | Romania | 270 |
65 | Marcio Bolton | Brazil | 268 |
66 | Béla Nagy | Hungary | 254 |
67 | Felipe Maciel | Brazil | 248 |
68 | Ferenc Simon | Romania | 246 |
69 | Gergely Inczédi | Hungary | 242 |
70 | Gábor Körmendi | Hungary | 235 |
71 | Gergely Simó | Hungary | 235 |
72 | Jorge Rocha | Brazil | 228 |
73 | Zoltán Mihály II | Hungary | 226 |
74 | Marcos Moysés | Brazil | 214 |
75 | Halisson Carneiro | Brazil | 211 |
76 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 200 |
77 | Luisinho | Brazil | 196 |
78 | Csaba Füzy | Hungary | 186 |
79 | Máté Balázs | Hungary | 177 |
80 | Sándor Balázs | Hungary | 175 |
81 | Attila Nagy | Hungary | 173 |
82 | Csaba Berend | Hungary | 169 |
83 | Bálint Máté | Hungary | 168 |
84 | Weber Gomes Junior | Brazil | 166 |
85 | Attila Menyhárt | Hungary | 148 |
86 | László Váradi | Hungary | 139 |
87 | Tamás Huszár | Hungary | 120 |
88 | László Leányvári | Hungary | 118 |
89 | Csaba Szabó | Hungary | 112 |
90 | Szilárd Seremet | Hungary | 112 |
91 | András Szirtes | Hungary | 110 |
92 | Dániel Nagy | Hungary | 109 |
93 | Zoltán Csekei | Hungary | 108 |
94 | András Olcsvári | Hungary | 106 |
95 | Zoltán Koszta | Romania | 105 |
96 | Lajos Takács | Hungary | 102 |
97 | Csaba Németi | Hungary | 100 |
98 | Attila Dobos | Hungary | 94 |
99 | Barnabás Böcskei | Hungary | 87 |
100 | Róbert Trischler | Hungary | 87 |
101 | Josep Grau Jutglar | Spain | 85 |
102 | Sándor Komancsik | Romania | 84 |
103 | László Börcsök | Serbia | 84 |
104 | Dóra Matkó | Hungary | 83 |
105 | Péter Kovácsik | Hungary | 82 |
106 | Ramon Garriga Ferrerons | Spain | 73 |
107 | Imre Böcskei | Hungary | 72 |
108 | Antal Balla | Hungary | 71 |
109 | Balázs Szili | Hungary | 68 |
110 | Norbert Straszner | Hungary | 61 |
111 | Norbert Rákos | Serbia | 58 |
112 | Tamás Oláh | Hungary | 56 |
113 | László Matkó | Hungary | 55 |
114 | István Kiss | Hungary | 54 |
115 | János Soós | Romania | 51 |
116 | Gábor Csorba | Hungary | 49 |
117 | Gábor Rozsnyai | Hungary | 43 |
118 | Attila Nagy Jr. | Hungary | 42 |
119 | György Mészáros | Hungary | 38 |
120 | Lajos Nagy | Hungary | 37 |
121 | Sándor Börcsök | Serbia | 37 |
122 | Gábor Farkas | Hungary | 35 |
123 | Endre Szabó | Serbia | 32 |
124 | György Tyukodi | Hungary | 27 |
125 | Horacio Junior | Brazil | 26 |
126 | Bendegúz Oláh | Hungary | 25 |
127 | István Góbi | Hungary | 25 |
128 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 24 |
129 | Lajos Angler | Hungary | 22 |
130 | Zoltán Takács | Hungary | 22 |
131 | Alenio | Brazil | 19 |
132 | Milos Kristic | Serbia | 19 |
133 | Tamás Svolik | Hungary | 17 |
134 | Lauro Couto | Brazil | 17 |
135 | József Kovács | Serbia | 17 |
136 | András Szegedi | Hungary | 16 |
137 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
138 | Alenio Cheble | Brazil | 16 |
139 | Gabriel Barbosa | Brazil | 16 |
140 | Tibor Szánthó | Canada | 15 |
141 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
142 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
143 | József Pozsonyi | Hungary | 13 |
144 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
145 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
146 | Alex Bahr | Brazil | 12 |
147 | Igor Monteiro | Brazil | 12 |
148 | Endre Szirmay | Hungary | 11 |
149 | László Dávid | Hungary | 11 |
150 | Ernő Bándi | Romania | 11 |
151 | Péter Molnár | Slovakia | 11 |
152 | Ignác Burka | Switzerland | 11 |
153 | Luiz Coelho | Brazil | 10 |
154 | Toninho | Brazil | 10 |
155 | Villanova | Brazil | 10 |
156 | Paulo Perrotti | Italy | 10 |
157 | Tibor Svarda | Slovakia | 10 |
158 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
159 | José Cassio Erbisti | Brazil | 9 |
160 | Mauricio | Brazil | 9 |
161 | László Fazekas | Slovakia | 9 |
162 | Károly Németh | Hungary | 8 |
163 | László Veres-Kupán | Hungary | 8 |
164 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
165 | József Balla | Hungary | 7 |
166 | Zoltán Mihály | Hungary | 7 |
167 | Alexandre Simonini | Brazil | 7 |
168 | Károly Szimandel | Slovakia | 7 |
169 | Péter Kampi | Ukraine | 7 |
170 | Claudio Murcilli | Argentina | 6 |
171 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 6 |
172 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 6 |
173 | Antonio "Toninho" Rodrigues | Brazil | 6 |
174 | Tony de Franco | Brazil | 6 |
175 | Raphael Couto | Portugal | 6 |
176 | Csaba Kósa | Serbia | 6 |
177 | Tamás Sinkovics | Serbia | 6 |
178 | Zsolt Farkas | Hungary | 6 |
179 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
180 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
181 | Antonio de Franco | Brazil | 5 |
182 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
183 | Bruno | Brazil | 5 |
184 | Cristiano | Brazil | 5 |
185 | Paulo Rodrigo Do Carmo | Brazil | 5 |
186 | Leonardo Stumpf | Brazil | 5 |
187 | Marcus Vinicius | Brazil | 5 |
188 | Jan Kopenec | Czech Republic | 5 |
189 | Károly Molnár | Ukraine | 5 |
190 | Gábor Kocsis | Hungary | 4 |
191 | Gyula Szick | Hungary | 4 |
192 | László Németh | Hungary | 4 |
193 | Claudio Pinho | Brazil | 4 |
194 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 4 |
195 | Fabio Borges | Brazil | 4 |
196 | Paulo Zuccato | Brazil | 4 |
197 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
198 | Ludek Varga | Czech Republic | 4 |
199 | Najror László | Serbia | 4 |
200 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
201 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
202 | Ulrich Kremser | Austira | 3 |
203 | Nicholas Carroll | Australia | 3 |
204 | Alexandre Guerra | Brazil | 3 |
205 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
206 | Felipe Albuquerque | Brazil | 3 |
207 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
208 | Paulo Michillin | Brazil | 3 |
209 | Renato Kort | Brazil | 3 |
210 | Machado | Canada | 3 |
211 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 3 |
212 | Vladimir Novák | Czech Republic | 3 |
213 | Chima Obi | Nigeria | 3 |
214 | Jakob Krüger | Poland | 3 |
215 | Jan Wlodarczak | Poland | 3 |
216 | Nowotny N. | Poland | 3 |
217 | Ranjanac R. | Serbia | 3 |
218 | István Tóth | Ukraine | 3 |
219 | Ramjanac | Serbia | 3 |
220 | Alencar | Brazil | 2 |
221 | João Paulo | Brazil | 2 |
222 | Jorge Farah | Brazil | 2 |
223 | Ricardo Pereira | Brazil | 2 |
224 | Marcus Simonini | Brazil | 2 |
225 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
226 | Andre Lages | Portugal | 2 |
227 | Ádám Kántor | Slovakia | 2 |
228 | István Rozgonyi | Hungary | 1 |
229 | Martin Rosário | Argentina | 1 |
230 | Renato Murcilli | Argentina | 1 |
231 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
232 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
233 | André Torres | Spain | 1 |
234 | Brian Russo | Argentina | 1 |
235 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
236 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
237 | Cesar Zuccato | Brazil | 1 |
238 | Leonardo Negreiros | Brazil | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
Championship name | Date | City | Comments | |
---|---|---|---|---|
1 | Point collected between 2004-2017 | 2017 | NA | |
2 | European Championship 2017 | 2018 | Lakitelek | 7x |
3 | World Championship | 2018 | Liszabon | 10x |
4 | Lisbon Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
5 | Intercontinental Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
6 | South America Cup | 2019 | 7x | |
7 | South America Cup | 2019 | 7x | |
8 | Toserdo Cup | 2021 | 3x | |
9 | European Championship 2021 | 2021 | Budapest | 7x |
10 | Toserdo Cup | 2022 | Lakitelek | 3x |
11 | Hungarian National Championship | 2022 | Budapest | 3x |
12 | Stickbreakers Cup | 2022 | Csíkszereda | 2x |
13 | Fesztivál Cup | 2022 | Szeged | 1,5x |
14 | Braziliano 2022 | 2022 | Ponte Preta | 3x |
15 | Csíkfalva Cup | 2022 | Csíkfalva | 2x |
16 | World Championship | 2022 | Sao Paolo | 10x |
17 | Intercontinental Cup | 2022 | Sao Paolo | 3x |
18 | Toserdo Cup | 2023 | Lakitelek | 3x |
19 | Stickbreakers Cup | 2023 | Csíkszereda | 3x |
20 | Braziliano 2023 | 2023 | Rio de Janeiro | 3x |
21 | Fesztivál Cup | 2023 | Szeged | 3x |
22 | Csíkfalva Cup | 2023 | Csíkfalva | 2x |
23 | Hungarian National Championship | 2023 | Budapest | 3x |
24 | Toserdo Cup | 2024 | Lakitelek | 2x |
25 | Stickbreakers Cup | 2024 | Csíkszereda | 3x |
26 | Fesztivál Cup | 2024 | Szeged | 3x |
27 | Braziliano 2024 | 2024 | Rio de Janeiro | 3x |
28 | Maros Cup | 2024 | Maroslele | 3x |