Published Date: 09.27.2022
Place | Name | Country | Total |
---|---|---|---|
1 | István Mártonfi | Romania | 2728.5 |
2 | Imre Horváth | Hungary | 2049.5 |
3 | Viktor Lukács | Hungary | 2041 |
4 | István Marschal | Romania | 1975 |
5 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 1707 |
6 | Pákai György | Romania | 1689 |
7 | Marcelo Coutinho | Brazil | 1666 |
8 | Elemér Fülöp | Hungary | 1547 |
9 | Tamás Szatmári | Hungary | 1386 |
10 | Ervin Varga | Romania | 1370 |
11 | János Koczor | Hungary | 1353 |
12 | Marcelo Lages | Brazil | 1313 |
13 | István Debreczy | Romania | 1257 |
14 | Ronbson Marfa | Brazil | 1221 |
15 | Abel Cepa | Brazil | 1217 |
16 | Zsolt Komáromi | Hungary | 1073 |
17 | Gábor Kondor | Hungary | 1027 |
18 | Zoltán Najror | Serbia | 1002 |
19 | Attila Bodó | Romania | 1001.5 |
20 | Zoltán Bottyán | Hungary | 962 |
21 | Tibor Szendrei | Hungary | 935 |
22 | Galindo Marco Perez | Chile | 933 |
23 | István Incze | Romania | 920 |
24 | Lehel Valics | Romania | 867 |
25 | Péter Havas | Romania | 832 |
26 | Weber Gomes | Brazil | 823 |
27 | Levente Kiss | Hungary | 811 |
28 | Mihály Bajkó | Romania | 796 |
29 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 749 |
30 | Paulo Costa | Brazil | 630 |
31 | Antal Magyar | Hungary | 598 |
32 | György Serák | Hungary | 589 |
33 | Claudio Murcilli | Argentina | 584 |
34 | Péter Matkó | Hungary | 513 |
35 | João Paulo | Brazil | 512 |
36 | Greg Udvari | Ireland | 505 |
37 | János Trecskó | Hungary | 490.5 |
38 | Martin Rosário | Argentina | 484 |
39 | Zsolt Terjék | Hungary | 476.5 |
40 | Gyula Deme | Hungary | 473 |
41 | Renato Murcilli | Argentina | 463 |
42 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
43 | Tanaka Halley | Japan | 402 |
44 | Alan Shaolin | Brazil | 401 |
45 | Adriá Garriga | Spain | 401 |
46 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
47 | Károly Moldován | Romania | 398 |
48 | Márton Szabó | Hungary | 371 |
49 | Attila Bors | Hungary | 364.5 |
50 | Stevan Plemic | Serbia | 334 |
51 | Péter Krejczik | Romania | 326 |
52 | Balázs Kondor | Hungary | 303 |
53 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 287 |
54 | Károly Szathmáry | Hungary | 285 |
55 | Attila Nagy jr. | Hungary | 271 |
56 | Szilárd Seremet | Hungary | 259 |
57 | Villanova | Brazil | 253 |
58 | Mauricio | Brazil | 250 |
59 | Marcus Vinicius | Brazil | 238 |
60 | László Lukács | Hungary | 237 |
61 | Zsolt Komancsik | Romania | 225 |
62 | Igor Monteiro | Brazil | 218 |
63 | Horacio Junior | Brazil | 217 |
64 | Cristiano | Brazil | 202 |
65 | Lusinho | Brazil | 199 |
66 | Sándor Theodosz | Hungary | 197.5 |
67 | János Soos | Romania | 197 |
68 | Alencar | Brazil | 193 |
69 | Attila Nagy | Hungary | 181 |
70 | Lajos Angler | Hungary | 168 |
71 | István Góbi | Hungary | 167 |
72 | István Major | Hungary | 162 |
73 | Lajos Takács | Hungary | 157 |
74 | András Szegedi | Hungary | 157 |
75 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 141 |
76 | Antal Balla | Hungary | 135 |
77 | Károly Németh | Hungary | 133 |
78 | István Kiss | Hungary | 125 |
79 | Ferenc Rácz | Hungary | 122.5 |
80 | László Németh | Hungary | 115 |
81 | Zsolt Csutak | Romania | 113 |
82 | Gábor Gyenes | Hungary | 112 |
83 | Gábor Kocsis | Hungary | 109 |
84 | Tamás Huszár | Hungary | 106 |
85 | András Szirtes | Hungary | 103 |
86 | György Mészáros | Hungary | 98.5 |
87 | Gergely Inczédi | Hungary | 86 |
88 | Árpád Maczelka | Hungary | 85 |
89 | Dóra Matkó | Hungary | 71.5 |
90 | Nándor Szabó | Hungary | 70 |
91 | Sándor Balázs | Hungary | 68 |
92 | Gyula Szick | Hungary | 65.5 |
93 | Balázs Szili | Hungary | 42 |
94 | Róbert Trischler | Hungary | 28 |
95 | Béla Nagy | Hungary | 25 |
96 | Alenio | Brazil | 19 |
97 | Gergő Széll | Hungary | 17 |
98 | Ferenc Fejes | Hungary | 16 |
99 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
100 | Alenio Cheble | Brazil | 16 |
101 | Zoltán Csekei | Hungary | 15 |
102 | Felipe Albuquerque | Brazil | 15 |
103 | Tamas Oláh | Hungary | 14 |
104 | Lajos Nagy | Hungary | 14 |
105 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
106 | József Pozsonyi | Hungary | 13 |
107 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
108 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
109 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
110 | Norbert Rákos | Serbia | 11 |
111 | Balázs Máté | Hungary | 11 |
112 | László Dávid | Hungary | 11 |
113 | Endre Szirmay | Hungary | 11 |
114 | Csaba Berend | Hungary | 10 |
115 | Gábor Farkas sr. | Hungary | 10 |
116 | László Váradi | Hungary | 10 |
117 | Toninho | Brazil | 10 |
118 | Tamás Svolik | Hungary | 9 |
119 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
120 | Zoltán Koszta | Romania | 8 |
121 | István Németh | Hungary | 8 |
122 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
123 | Zoltán Mihály | Hungary | 7 |
124 | Antonio Rodrigues | Brazil | 6 |
125 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
126 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
127 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
128 | Dániel Nagy | Hungary | 5 |
129 | Cauto Lauro | Brazil | 4 |
130 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
131 | Luiz | Brazil | 4 |
132 | Alex Bahr | Brazil | 3 |
133 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
134 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
135 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
136 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
137 | László Börcsök | Serbia | 2 |
138 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
139 | André Torres | Spain | 1 |
140 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
141 | Ferenc Simon | Romania | 1 |
142 | Sándor Börcsök | Serbia | 1 |
143 | Endre Szabó | Serbia | 1 |
144 | György Tyukodi | Hungary | 1 |
145 | Gábor Farkas | Hungary | 1 |
146 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 1 |
147 | Milos Kristic | Serbia | 1 |
148 | József Kovács | Serbia | 1 |
149 | Tibor Szánthó | Canada | 1 |
150 | Dénes Horváth | Hungary | 1 |
151 | Péter Molnár | Slovakia | 1 |
152 | Ignác Burka | Switzerland | 1 |
153 | Ernő Bándi | Romania | 1 |
154 | Paulo Perrotti | Italy | 1 |
155 | Tibor Svarda | Slovakia | 1 |
156 | José Cassio Erbisti | Brazil | 1 |
157 | László Fazekas | Slovakia | 1 |
158 | Károly Szimandel | Slovakia | 1 |
159 | Péter Kampi | Ukraine | 1 |
160 | József Balla | Hungary | 1 |
161 | Tony de Franco | Brazil | 1 |
162 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 1 |
163 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 1 |
164 | Csaba Kósa | Serbia | 1 |
165 | Tamás Sinkovics | Serbia | 1 |
166 | Raphael Couto | Portugal | 1 |
167 | Antonio de Franco | Brazil | 1 |
168 | Bruno | Brazil | 1 |
169 | Leonardo Stumpf | Brazil | 1 |
170 | Jan Kopenec | Czech Republic | 1 |
171 | Károly Molnár | Ukraine | 1 |
172 | Paulo Zuccato | Brazil | 1 |
173 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 1 |
174 | Fabio Borges | Brazil | 1 |
175 | Ludek Varga | Czech Republic | 1 |
176 | Najror László | Serbia | 1 |
177 | Gábor Körmendi | Hungary | 1 |
178 | Paulo Michillin | Brazil | 1 |
179 | Renato Kort | Brazil | 1 |
180 | Alexandre Guerra | Brazil | 1 |
181 | Ulrich Kremser | Austira | 1 |
182 | Nicholas Carroll | Australia | 1 |
183 | Machado | Canada | 1 |
184 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 1 |
185 | Vladimir Novák | Czech Republic | 1 |
186 | Chima Obi | Nigeria | 1 |
187 | Park Shung Wung | Korea | 1 |
188 | István Tóth | Ukraine | 1 |
189 | Ranjanac R. | Serbia | 1 |
190 | Jakob Krüger | Poland | 1 |
191 | Nowotny N. | Poland | 1 |
192 | Jan Wlodarczak | Poland | 1 |
193 | Jorge Farah | Brazil | 1 |
194 | Ádám Kántor | Slovakia | 1 |
195 | Andre Lages | Portugal | 1 |
196 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
197 | Claudio Pinho | Brazil | 1 |
198 | Ricardo Pereira | Brazil | 1 |
199 | Leonardo Negreiros | Brazil | 1 |
200 | Cesar Zuccato | Brazil | 1 |
201 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
202 | Rudolf Koncsér | Croatia | 1 |
203 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 1 |
204 | Károly Sárréti | Switzerland | 1 |
205 | Vincze Gábor | Switzerland | 1 |
206 | Tóth János | Slovakia | 1 |
207 | Paunovic Milovan | Serbia | 1 |
208 | Mariano Bangu | Brazil | 1 |
209 | Brian Russo | Argentina | 1 |
210 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
Championship name | Date | Validity | Re-organized | New Tournament line | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Point collected between 2004-2017 | NA | NA | NA | NA | NA |
European Championship 2017 | 2017 | 2021 | yes | 9 | 7x |
World Championship | 2018 | 2022 | no | NA | 10x |
Lisbon Cup | 2018 | 2022 | no | NA | 3x |
Intercontinental Cup | 2018 | 2022 | no | NA | 3x |
South America Cup | 2018 | 2022 | yes | 7 | 7x |
South America Cup | 2019 | 2023 | no | NA | 7x |
Toserdo Cup | 2019 | 2023 | no | NA | 3x |
European Championship 2021 | 2021 | 2025 | no | 7x | |
Toserdo Cup | 2021 | 2025 | yes | 8 | 3x |
Hungarian National Championship | 2022 | 2026 | no | 3x | |
Stickbreakers Cup | 2022 | 2026 | no | 2x | |
Fesztivál Cup | 2022 | 2026 | no | 1x | |
Braziliano 2022 | 2022 | 2026 | no | 3x | |
Toserdo Cup | 2022 | 2026 | yes | 11 | 3x |